七政四餘排盤


此APP提供線上七政四餘排盤,包含黃道恆星製(三辰通載),赤道恆星製(鄭氏星案),似黃道恆星制(星學大成)等古籍上的七政星盤。


西曆出生時間

各類盤式的區別請看“七政四餘盤式源流”。

點擊圖片刷新

《七政四餘排盤報表》範例

出生信息

性別:男

出生地點:北京

出生日期:1999/01/01 12:30,UTC真太陽時:1999/01/01 04:30

流年日期:2024/06/01 17:05,UTC真太陽時:2024/06/01 09:05

八字:戊寅 甲子 癸丑 戊午

上升點座標:黃經23.9度

化曜神煞

# 星曜 神煞
1 火 天刑, 正魁, 天元印
2 孛 天印
3 木 天囚, 推官
4 金 天權, 魁星, 人元壽
5 土 天祿, 食祿, 科名, 仁元, 壽元, 地元祿
6 月 天暗
7 水 天福
8 氣 天耗
9 計 天蔭
10 羅 天貴
11 日  

星曜數據

# 星耀 黃經 古黃經 宮度 行度 速率快慢 旺 強力 本宮 陷落 能量大小
1 日 280.3 279.5 寅16.5 木            
2 月 87.7 87.8 申3.9 日            
3 火 198.5 200.0 巳24.7 金 遲          
4 水 261.5 262.2 卯27.7 月 疾          
5 木 352.0 351.3 子28.2 火 遲          
6 金 295.6 293.8 醜1.8 日 疾          
7 土 26.8 28.8 戌3.0 木 留       是  
8 羅 144.0 141.6 午0.2 水            
10 氣 173.3 172.7 午29.5 日            

十二宮數據

# 名稱 星座 地支 起點黃經 宮主星 本宮行星 對宮行星 三方行星 四正行星 能量大小
1 命宮 白羊座 戌 23.8 火 土     金  
2 財帛 金牛座 酉 53.8 金   水 火 金 木  
3 兄弟 雙子座 申 83.8 水 月 日 木 火  
4 田宅 巨蟹座 未 113.8 月   金 水 土  
5 男女 獅子座 午 143.8 日 羅 氣 木 土 水  
6 奴僕 處女座 巳 173.8 水 火   金    
7 夫妻 天秤座 辰 203.8 金 孛 土 木 金  
8 疾厄 天蠍座 卯 233.8 火 水     木  
9 遷移 射手座 寅 263.8 木 日 月 土 火  
10 官祿 摩羯座 醜 293.8 土 金   火 土  
11 福德 水瓶座 子 323.8 土 木 計     水  
12 相貌 雙魚座 亥 353.8 木   火 水    

重要備註:

1)星座是指黃道恆星星座,不是黃道迴歸星座。

2)星盤上十二星座和十二地支一一對應,每宮30度,這是最古老的七政四餘宮位劃分方法,適用於宋朝以前的七政四餘體系,詳見南宋七政四餘古籍《三辰通載》。

3)宋朝之後的七政四餘體系和古法不同,如果你以《星學大成(明朝)》《果老星宗(明朝)》等明朝時期以後的書籍作為學習教材,應該採用另外一種不等宮的命盤。

4)能量大小是指此宮的能量,如需論斷此宮好壞,需配合宮主星的能量一起看。

洞微百六限(不是洞微大限)

宮位 名稱 年齡 年份 地支 星座
1 命宮 1-15 1999-2014 戌 白羊座
12 相貌 16-25 2014-2024 亥 雙魚座
11 福德 26-36 2024-2035 子 水瓶座
10 官祿 37-51 2035-2050 醜 摩羯座
9 遷移 52-59 2050-2058 寅 射手座
8 疾厄 60-66 2058-2065 卯 天蠍座
7 夫妻 67-77 2065-2076 辰 天秤座
6 奴僕 78-81.5 2076-2080.5 巳 處女座
5 男女 81.5-86 2080.5-2085 午 獅子座
4 田宅 87-90.5 2085-2089.5 未 巨蟹座
3 兄弟 90.5-95.5 2089.5-2094.5 申 雙子座
2 財帛 95.5-100.5 2094.5-2099.5 酉 金牛座

洞微飛限(來自《星學大成》《三辰通載》)

1999-01-01/2000-01-01(戌) 2000-01-01/2001-01-01(戌) 2001-01-01/2002-01-01(辰) 2002-01-01/2003-01-01(辰) 2003-01-01/2004-01-01(寅)
2004-01-01/2005-01-01(午) 2005-01-01/2006-01-01(戌) 2006-01-01/2007-01-01(戌) 2007-01-01/2008-01-01(辰) 2008-01-01/2009-01-01(辰)
2009-01-01/2010-01-01(寅) 2010-01-01/2011-01-01(午) 2011-01-01/2012-01-01(戌) 2012-01-01/2013-01-01(戌) 2013-01-01/2014-01-01(辰)
2014-01-01/2015-01-01(亥) 2015-01-01/2016-01-01(亥) 2016-01-01/2017-01-01(巳) 2017-01-01/2018-01-01(巳) 2018-01-01/2019-01-01(未)
2019-01-01/2020-01-01(卯) 2020-01-01/2021-01-01(亥) 2021-01-01/2022-01-01(亥) 2022-01-01/2023-01-01(巳) 2023-01-01/2024-01-01(巳)
2024-01-01/2025-01-01(子) 2025-01-01/2026-01-01(子) 2026-01-01/2027-01-01(午) 2027-01-01/2028-01-01(午) 2028-01-01/2029-01-01(辰)
2029-01-01/2030-01-01(申) 2030-01-01/2031-01-01(子) 2031-01-01/2032-01-01(子) 2032-01-01/2033-01-01(午) 2033-01-01/2034-01-01(午)
2034-01-01/2035-01-01(辰) 2035-01-01/2036-01-01(醜) 2036-01-01/2037-01-01(醜) 2037-01-01/2038-01-01(未) 2038-01-01/2039-01-01(未)
2039-01-01/2040-01-01(酉) 2040-01-01/2041-01-01(巳) 2041-01-01/2042-01-01(醜) 2042-01-01/2043-01-01(醜) 2043-01-01/2044-01-01(未)
2044-01-01/2045-01-01(未) 2045-01-01/2046-01-01(酉) 2046-01-01/2047-01-01(巳) 2047-01-01/2048-01-01(醜) 2048-01-01/2049-01-01(醜)
2049-01-01/2050-01-01(未) 2050-01-01/2051-01-01(寅) 2051-01-01/2052-01-01(寅) 2052-01-01/2053-01-01(申) 2053-01-01/2054-01-01(申)
2054-01-01/2055-01-01(午) 2055-01-01/2056-01-01(戌) 2056-01-01/2057-01-01(寅) 2057-01-01/2058-01-01(寅) 2058-01-01/2059-01-01(卯)
2059-01-01/2060-01-01(卯) 2060-01-01/2061-01-01(酉) 2061-01-01/2062-01-01(酉) 2062-01-01/2063-01-01(亥) 2063-01-01/2064-01-01(未)
2064-01-01/2065-01-01(卯) 2065-01-01/2066-01-01(辰) 2066-01-01/2067-01-01(辰) 2067-01-01/2068-01-01(戌) 2068-01-01/2069-01-01(戌)
2069-01-01/2070-01-01(申) 2070-01-01/2071-01-01(子) 2071-01-01/2072-01-01(辰) 2072-01-01/2073-01-01(辰) 2073-01-01/2074-01-01(戌)
2074-01-01/2075-01-01(戌) 2075-01-01/2076-01-01(申) 2076-01-01/2077-01-01(巳) 2077-01-01/2078-01-01(巳) 2078-01-01/2079-01-01(亥)
2079-01-01/2080-01-01(亥) 2080-01-01/2080-07-01(醜) 2080-07-01/2081-07-01(午) 2081-07-01/2082-07-01(午) 2082-07-01/2083-07-01(子)
2083-07-01/2084-07-01(子) 2084-07-01/2085-01-01(戌) 2085-01-01/2086-01-01(未) 2086-01-01/2087-01-01(未) 2087-01-01/2088-01-01(醜)
2088-01-01/2089-01-01(醜) 2089-01-01/2089-07-01(卯) 2089-07-01/2090-07-01(申) 2090-07-01/2091-07-01(申) 2091-07-01/2092-07-01(寅)
2092-07-01/2093-07-01(寅) 2093-07-01/2094-07-01(子) 2094-07-01/2095-07-01(酉) 2095-07-01/2096-07-01(酉) 2096-07-01/2097-07-01(卯)
2097-07-01/2098-07-01(卯) 2098-07-01/2099-07-01(巳)

小限

流年地支 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 醜 寅
小限 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅 醜 子 亥 戌

28宿座標數據(1950年)

備註:28宿是恆星,上百年才會有少許位移,無需採用實時座標。

# 宿名 赤經 赤道宿度(今度) 黃經 黃經宿度(今度)
1 角 200.64 11.92 202.31 12.51
2 亢 212.56 9.47 214.81 9.65
3 氐 222.03 16.93 224.47 16.59
4 房 238.96 5.58 241.06 5.31
5 心 244.54 7.58 246.37 7.11
6 尾 252.12 18.53 253.48 17.16
7 箕 270.65 9.98 270.64 9.17
8 鬥 280.63 23.92 279.81 22.5
9 牛 304.55 6.69 302.31 6.53
10 女 311.24 10.99 308.84 11.0
11 虛 322.23 8.57 319.84 8.83
12 危 330.8 14.76 328.67 15.67
13 室 345.57 17.1 344.34 18.56
14 壁 2.66 8.51 2.9 9.24
15 奎 11.17 16.8 12.14 17.9
16 婁 27.97 12.16 30.04 12.51
17 胃 40.13 15.35 42.55 15.16
18 昴 55.48 10.95 57.71 10.43
19 畢 66.42 15.94 68.15 14.8
20 觜 83.02 11.96 83.55 11.06
21 參 82.36 0.66 82.95 0.6
22 井 94.98 32.2 94.61 30.25
23 鬼 127.19 1.57 124.87 1.53
24 柳 128.75 12.53 126.4 12.48
25 星 141.28 5.99 138.88 6.13
26 張 147.27 17.07 145.0 18.01
27 翼 164.33 18.97 163.01 20.59
28 軫 183.31 17.33 183.6 18.7

最新評論

💬

發表留言

驗證碼
code