提供精準的上升星座查詢與月亮星座查詢服務,只需輸入出生日期、時間與地點,即可即時產生您的個人星座命盤,並針對性格、婚姻、財富、事業提供專業的解析報告,帶領您深度探索真實的自我。
| 星點 | 黃經 | 回歸 | 恒星 | 天體 |
|---|---|---|---|---|
| 上升 | 163.0° | 處女座(13.0°) | 獅子座(19.3°) | - |
| 下降 | 343.0° | 雙魚座(13.0°) | 水瓶座(19.3°) | - |
| 天顶 | 73.0° | 雙子座(13.0°) | 金牛座(19.3°) | - |
| 天底 | 253.0° | 射手座(13.0°) | 天蠍座(19.3°) | - |
| 太陽 | 70.9° | 雙子座(10.9°) | 金牛座(17.2°) | Taurus |
| 月亮 | 71.2° | 雙子座(11.2°) | 金牛座(17.5°) | Taurus |
| 火星 | 20.0° | 白羊座(20.0°) | 雙魚座(26.3°) | Pisces |
| 水星 | 71.6° | 雙子座(11.6°) | 金牛座(17.9°) | Taurus |
| 木星 | 156.1° | 處女座(6.1°) | 獅子座(12.4°) | Leo |
| 金星 | 67.5° | 雙子座(7.5°) | 金牛座(13.8°) | Taurus |
| 土星 | 318.5° | 水瓶座(18.5°) | 摩羯座(24.8°) | Capricornus |
| 天王星 | 287.4° | 摩羯座(17.4°) | 射手座(23.7°) | Sagittarius |
| 海王星 | 288.5° | 摩羯座(18.5°) | 射手座(24.8°) | Sagittarius |
| 冥王星 | 231.0° | 天蠍座(21.0°) | 天秤座(27.3°) | Serpens Caput |
现代西占星盤 (回归制)
古典星盤 (恒星制)
正在加載分析報告...
正在加載分析報告...
正在加載分析報告...
正在加載分析報告...