インド占星術チャート作成
このプログラムは、南インド式と北インド式の出生図に加え、よく使われる15種類の分割図(ヴァルガ)を作成します。多数の精密な天文計算により、120年周期のダシャーをマハーダシャー、アンタルダシャー、プラティアンタルダシャーの各階層に細分し、16枚のチャートを描画します。誤りにお気づきの場合は、コメント欄でお知らせください。
ヴェーダ占星術は数千年前のインドに起源を持ち、最も古くは紀元前1500年までさかのぼります。「ヴェーダ」という名称は、ヒンドゥー教最古の聖典であり、この占星術体系の原初的な基盤となったヴェーダ文献に由来します。ヒンドゥー教もヴェーダから着想を得ており、重要な占星術上の出来事と密接につながっています。ヴェーダ占星術は、天体、恒星、惑星と私たちの生活との関係を探究し、カルマと空の天体配置には深いつながりがあると捉えます。困難や挫折に直面する人に進む方向を示し、人生に迷いや不安を感じる人の道を照らすものとされています。
主なテーマの解説:下のボタンから出生図のテーマ別解説を無料で試し読みし、完全版を購入するかお選びいただけます。
インド占星術チャート・レポート
基本出生データ(Natal Data)
- 出生地/性別: 香港/男性
- 生年月日・出生時刻: 1992-01-01 12:30
- UTC時刻: 1992-01-01 04:30
- 経度/緯度: 114.2, 22.3
- 当日の日の出: 1992-01-01 07:02
- 当日の日の入り: 1992-01-01 17:50
12ハウスのデータ(Bhava)
| ハウス | 星座 | 黄経 | ハウスの支配星 | ハウス内の天体 | ハウスのスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魚座 | 353.7 | 木星 | 14.4 | |
| 2 | 牡羊座 | 23.7 | 火星 | 3.1 | |
| 3 | 牡牛座 | 53.7 | 金星 | 136.7 | |
| 4 | 双子座 | 83.7 | 水星 | ケートゥ | 30.9 |
| 5 | 蟹座 | 113.7 | 月 | 27.9 | |
| 6 | 獅子座 | 143.7 | 太陽 | 木星 | 91.3 |
| 7 | 乙女座 | 173.7 | 水星 | 112.5 | |
| 8 | 天秤座 | 203.7 | 金星 | 21.2 | |
| 9 | 蠍座 | 233.7 | 火星 | 月 水星 金星 | 3.8 |
| 10 | 射手座 | 263.7 | 木星 | 太陽 火星 ラーフ | 38.7 |
| 11 | 山羊座 | 293.7 | 土星 | 土星 | 51.5 |
| 12 | 水瓶座 | 323.7 | 土星 | 40.0 |
天体データ(Planets)
| # | 天体 | 黄経 | 星座 | 度数 | ハウス | 減衰 | 高揚 | 強さ | 自室 | コンバスト | 同じハウスの天体 | 友好・敵対関係 | 状態 | エネルギー | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太陽 | 280.0 | 射手座 | 16.3 | 10 | - | - | - | - | - | 火星 ラーフ | neutrals | Mature | 568.2 | |
| 2 | 月 | 238.5 | 蠍座 | 4.7 | 9 | はい | - | - | - | - | 水星 金星 | friends | Near Death | 338.8 | |
| 3 | 火星 | 263.9 | 射手座 | 0.2 | 10 | - | - | - | - | はい | 太陽 ラーフ | neutrals | Infancy | 509.1 | 0.74 |
| 4 | 水星 | 258.3 | 蠍座 | 24.5 | 9 | - | - | - | - | - | 月 金星 | friends | Infancy | 488.2 | 1.21 |
| 5 | 木星 | 164.6 | 獅子座 | 20.9 | 6 | - | - | - | - | - | neutrals | Old | 445.6 | -0.0 | |
| 6 | 金星 | 240.7 | 蠍座 | 6.9 | 9 | - | - | - | - | - | 月 水星 | friends | Old | 344.0 | 1.21 |
| 7 | 土星 | 305.9 | 山羊座 | 12.1 | 11 | - | - | - | はい | - | extremeEnemies | Mature | 378.9 | 0.11 | |
| 8 | ラーフ | 279.9 | 射手座 | 16.1 | 10 | - | - | - | - | - | 太陽 火星 | extremeEnemies | Mature | 445.6 | |
| 9 | ケートゥ | 99.9 | 双子座 | 16.1 | 4 | - | - | - | - | - | extremeEnemies | Mature | 488.2 |
4つのアングル
| 名称 | 星座 | 星座内度数 | 黄経 |
|---|---|---|---|
| ASC アセンダント | 魚座 | 21.8 | 15.5 |
| DSC ディセンダント | 乙女座 | 21.8 | 195.5 |
| MC 中天 | 射手座 | 17.1 | 280.8 |
| IC 天底 | 双子座 | 17.1 | 100.8 |
天体の強さの計算表(シャドバラ)
| # | 太陽 | 月 | 火星 | 水星 | 木星 | 金星 | 土星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naisargika | 60 | 51.43 | 17.14 | 25.7 | 34.28 | 42.85 | 8.57 |
| Sthana | 237.1 | 155.6 | 290.7 | 200.8 | 204.7 | 162.3 | 191.6 |
| Uchcha | 22.1 | 0.6 | 40.7 | 36.8 | 44.7 | 13.3 | 32.6 |
| Saptavargaja | 125 | 125 | 145 | 119 | 115 | 104 | 114 |
| Ojhajugmariamsa | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 |
| Kendradi | 60 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| Drekkana | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Dig | 58 | 16 | 53 | 21 | 10 | 15 | 23 |
| Kala | 166.4 | 87.6 | 46.5 | 131.3 | 172.6 | 80.2 | 101.3 |
| Nathonnath | 59.7 | 0.3 | 0.3 | 60 | 59.7 | 59.7 | 0.3 |
| Paksha | 46.2 | 27.6 | 46.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 46.2 |
| Tribhaga | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| V-M-D-H | 15 | 0 | 60 | 45 | 0 | 30 | 0 |
| Ayana | 0.5 | 59.7 | 0 | 57.5 | 39.1 | 6.7 | 54.8 |
| Yudhdha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheshta | 0.5 | 27.6 | 7.5 | 30 | 60 | 7.5 | 45 |
| Drik | 31.2 | 0.6 | 34.3 | 34.4 | -36.0 | 6.1 | 9.4 |
| Total | 568.2 | 338.8 | 509.1 | 488.2 | 445.6 | 344.0 | 378.9 |
| Ratio | 1.89 | 0.94 | 1.7 | 1.16 | 1.14 | 1.04 | 1.26 |
27宿のデータ
| サンスクリット名 | 中国語名 | 開始黄経 | 終了黄経 | ハウスの支配星 |
|---|---|---|---|---|
| Ashwini | 婁 | 0 | 13.33 | ケートゥ |
| Bharani | 胃 | 13.33 | 26.67 | 金星 |
| Krittika | 昴 | 26.67 | 40 | 太陽 |
| Rohini | 畢 | 40 | 53.33 | 月 |
| Mrigashira | 觜 | 53.33 | 66.67 | 火星 |
| Ardra | 参 | 66.67 | 80 | ラーフ |
| Punarvasu | 井 | 80 | 93.33 | 木星 |
| Pushya | 鬼 | 93.33 | 106.67 | 土星 |
| Ashlesha | 柳 | 106.67 | 120 | 水星 |
| Magha | 星 | 120 | 133.33 | ケートゥ |
| Purva Phalguni | 張 | 133.33 | 146.67 | 金星 |
| Uttara Phalguni | 翼 | 146.67 | 160 | 太陽 |
| Hasta | 軫 | 160 | 173.33 | 月 |
| Chitra | 角 | 173.33 | 186.67 | 火星 |
| Swati | 亢 | 186.67 | 200 | ラーフ |
| Vishaka | 氐 | 200 | 213.33 | 木星 |
| Anurada | 房 | 213.33 | 226.67 | 土星 |
| Jyeshta | 心 | 226.67 | 240 | 水星 |
| Mula | 尾 | 240 | 253.33 | ケートゥ |
| Purva Ashadha | 箕 | 253.33 | 266.67 | 金星 |
| Uttara Ashadha | 斗 | 266.67 | 280 | 太陽 |
| Shravana | 女 | 280 | 293.33 | 月 |
| Dhanishta | 虚 | 293.33 | 306.67 | 火星 |
| Shatabhishak | 危 | 306.67 | 320 | ラーフ |
| Purva Bhadrapada | 室 | 320 | 333.33 | 木星 |
| Uttara Bhadrapada | 壁 | 333.33 | 346.67 | 土星 |
| Revati | 奎 | 346.67 | 360 | 水星 |
時間の支配星
| 年(Varsha) | 月(Masha) | 日(Dina) | 時(Hora) |
|---|---|---|---|
| 太陽 | 金星 | 水星 | 火星 |
ヴィムショッタリ・ダシャー(120年周期)
土星 1990-01-22 ~ 2008-09-25
水星 2008-09-25 ~ 2025-06-11
ケートゥ 2025-06-11 ~ 2032-04-28
金星 2032-04-28 ~ 2051-12-26
太陽 2051-12-26 ~ 2057-11-18
月 2057-11-18 ~ 2067-09-17
火星 2067-09-17 ~ 2074-08-04
ラーフ 2074-08-04 ~ 2092-04-13
木星 2092-04-13 ~ 2108-01-06
ナヴァムシャ(9分割図)

ヴァルゴッタマの天体
プシュカラの天体
Jupiter, Venus
64th Navamsa
| 天体 | 星座(Sign) | ハウスの支配星(Lord) | 黄経(Longitude) |
|---|---|---|---|
| Sun | 蠍座 | 火星 | 130.0 |
| Moon | 蠍座 | 火星 | 88.5 |
| Mars | 蟹座 | 月 | 113.9 |
| Mercury | 牡牛座 | 金星 | 108.3 |
| Jupiter | 山羊座 | 土星 | 14.6 |
| Venus | 射手座 | 木星 | 90.7 |
| Saturn | 蟹座 | 月 | 155.9 |
| Rahu | 蠍座 | 火星 | 129.9 |
| Ketu | 牡牛座 | 金星 | 309.9 |
| Ascendant | 牡羊座 | 火星 | 225.5 |
15種類の分割図(Shodasha Varga)
d1
d2
d3
d4
d7
d9
d10
d12
d16
d20
d24
d27
d30
d40
d45
d60
AIによる追加分析用プロンプト
以下のプロンプトをChatGPT、Gemini、DeepSeekにコピーすると、より詳しい占星術のアドバイスを求められます。プロンプトは英語で書かれ、繁体字中国語で回答するよう指定されています。簡体字中国語での回答を希望する場合は、“Traditional Chinese (繁體中文)”を“Simplified Chinese (简体中文)”に変更してください。日本語での回答を希望する場合は、“Japanese”に変更してください。
チャート作成後にプロンプトが表示されます
チャート作成後にプロンプトが表示されます
チャート作成後にプロンプトが表示されます
チャート作成後にプロンプトが表示されます
よくある質問(FAQ)
最新のコメント
コメントを投稿
テーマ別の詳しい解説
出生図を計算しています…